Cụm di chuyển palang
Loại | Con chạy trơn, con chạy xích, con chạy điện |
---|---|
Tốc độ di chuyển | 16-20m/min |
Tải trọng | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn,... |
Công ty TNHH Cầu Trục và Kết Cấu Thép
Sản phẩm liên quan
Loại | Con chạy trơn, con chạy xích, con chạy điện |
---|---|
Tốc độ di chuyển | 16-20m/min |
Tải trọng | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn,... |
Tải trọng | 2-150 tấn hoặc theo yêu cầu |
---|---|
Tốc độ di chuyển | 10m/ph -30m/ph |
Kích thước | Theo yêu cầu |
Nguồn điện | 380V |
Loại | 1P, 3P, 4P, 6P |
---|---|
Cường độ dòng điện | 30A, 60A, 100A, 200A |
Xuất xứ | Trung Quốc, Đài Loan |
Thương hiệu | ITS, GH, Hard Work,... |
Loại | Nhựa, kim loại |
---|---|
Kích thước cáp | Phi 10, Phi 18, Phi 20, Phi 22,... |
Số lỗ xỏ | 1 lỗ, 2 lỗ |
Tải trọng | Lên đến 160 tấn |
---|---|
Tiết diện cáp | Φ7-Φ82mm |
Kích thước | Φ200 Φ250, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ1000, Φ1200, Φ1600 hoặc theo yêu cầu |
Loại | YWZ |
---|---|
Đường kính phanh | 100-800mm |
Momen phanh (Nm) | 40-12500 |
Khối lượng (Kg) | 21-885 |
Chiều dài | 1m, 1.5m, 2m,... Tuỳ chỉnh theo yêu cầu |
---|---|
Công suất động cơ | 0.4kw, 0,55kw, 0,75kw, 1,5kw, 2 kw, 3,7kw |
Đường kính bánh xe | D150, D200, D250,.. |
Tải trọng cầu trục | 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn,.. |
Nguồn điện làm việc | 380V |
---|---|
Chiều dài cáp | 30-120m hoặc tùy chỉnh |
Công ty TNHH cầu trục và kết cấu thép An Thịnh