Cầu trục dầm đơn
| Tải trọng | 0,5 tấn - 32 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 3m - 30m |
| Khẩu độ | 3m-35m |
| Chế độ làm việc | A3, A4 |
| Nguồn điện làm việc | 380V 50HZ 3PHASE |
Cầu trục dầm đôi gầu ngoạm
| Tải trọng nâng hạ | 5t - 20t |
|---|---|
| Khẩu độ | 10.5m - 34.5m |
| Chiều cao nâng hạ | 6m - 18m |
| Chế độ làm việc | A5, A6, A7 |
Cầu trục dầm đôi dùng xe con
| Tải trọng nâng hạ | 5 tấn - 320 tấn |
|---|---|
| Khẩu độ | 10.5m - 31.5m |
| Chiều cao nâng hạ | 6m - 32m |
| Chế độ làm việc | A5, A6, A7 |
Cầu trục dầm đôi dùng Palang
| Tải trọng | 5 tấn đến 50 tấn |
|---|---|
| Khẩu độ | 5m đến - 50m |
| Chiều cao nâng | 5m-18m |
| Nguồn điện làm việc | 380V/50Hz 3Phase hoặc tùy chọn |
Cầu trục treo
| Tải trọng | 1 tấn – 16 tấn |
|---|---|
| Khẩu độ | 3m-35m |
| Chiều cao nâng hạ | 6m-30m |
| Chế độ làm việc | A3, A4, A5 |
Cầu trục monorail
| Tải trọng nâng | 125Kg-2000Kg |
|---|---|
| Chiều cao nâng hạ | 2.5m-12m |
| Khẩu độ | 3-12m |
| Chế độ làm việc | A3 |
Cầu trục quay
| Tải trọng nâng | 0.5 tấn – 10 tấn |
|---|---|
| Khẩu độ | 3m - 12m |
| Chiều cao nâng | 3m - 8m |
| Chế độ làm việc | A3, A4, A5 |














Công ty TNHH cầu trục và kết cấu thép An Thịnh
