An Thịnh xin gửi tới quý khách hàng đơn giá thi công nhà xưởng công nghiệp mới nhất. Giúp chủ đầu tư nắm bắt được giá cả thị trường và dự trù chi phí trước khi xây dựng nhà xưởng.
Thi công nhà xưởng tiền chế
Đơn giá thi công nhà xưởng gồm những gì?
Sau đây là các yếu tố cấu thành đơn giá thi công nhà xưởng
- Vật tư xây dựng
- Nhân công
- Máy móc thi công công trình
- Chi phi, biện pháp thi công
- Các chi phí khác: Dựng lán trại, điện nước, quản lí, bảo vệ,..
Lắp ghép nhà xưởng công nghiệp
Các vật tư xây dựng gồm
Hạng mục xây dựng cơ bản
Phần móng | Phần nền | Phần tường |
Đào đất | San lấp nền | Xây tường gạch ống dày 100mm |
Bê tông lót móng, đà kiềng | Lu chặt nền cấp phối đá 0x4 | Trát tường gạch ống |
Gia công lắp dựng cốt thép | Trải bạt PVC | Bả matic, sơn nước hoàn thiện |
Bê tông móng,đà kiềng | Bê tông nền | |
Xoa nền không đánh màu | ||
Cắt roon, tưới nước bảo dưỡng bê tông nền |
Kết cấu thép
Phần cột | Phần kèo | Phần mái | Phần vách |
Cột thép hộp mạ kẽm | Khung giàn thép hộp mạ kẽm | Xà gồ lợp mái tôn | Xà gồ vách |
Sơn dầu kết cấu thép | Sơn dầu kết cấu thép | Tôn lợp mái | Tôn ốp vách |
Vật tư phụ (Bulong, bản mã liên kết, que hàn) | Vật tư phụ (Bulong, bản mã liên kết, que hàn) | Diềm tôn | Diềm tôn |
Hệ thống thoát nước mái | Vật tư phụ | ||
Vật tư phụ |
Nhà xưởng công nghiệp
Xem thêm: Báo giá nhà thép tiền chế 2 tầng
Bảng giá xây dựng nhà xưởng trọn gói
Hạng mục và dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
Thi công nhà xưởng tiền chế | 1.500.000 – 2.600.000 | m2 |
Giấy phép xây dựng | 50.000.000-200.000.000 | hồ sơ |
Thiết kế nhà xưởng trọn gói (thiết kế nhà xưởng, văn phòng; thiết kế cảnh quan…) | 50.000-80.000 | m2 |
Thi công lắp đặt trạm biến áp nhà xưởng sản xuất | 500.000.000-1.500.000 | trạm |
Thi công hệ thống điện nhà xưởng trọn gói (điện chiếu sáng, hệ thống điện lạnh, điện cơ, tủ điện…). | 30.000-50.000 | m2 |
Thi công hệ thống PCCC nhà xưởng (hệ thống chữa cháy vách tường; hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler). | 14.000 – 18.000 | m2 |
Thi công lắp đặt cầu trục nhà xưởng | 150.000.000 – 550.000.000 | Cầu trục |
Hoàn công xây dựng | 30.000.000-200.000.000 | hồ sơ |
Bảng giá xây dựng nhà xưởng theo từng hạng mục
Móng cọc D250 – bê tông cốt thép | 310.000 | m |
Đóng cọc tràm chiều dài 4.5m. D8-10 | 30.000 | cây |
Phá dỡ bê tông đầu cọc | 70.000 | cái |
Đào đất nền thủ công | 65.000 | m3 |
Đào đất bằng cơ giới | 20.000 | m3 |
Đắp đất nền thủ công | 40.500 | m3 |
Đắp đất bằng cơ giới | 15.000 | m3 |
Nâng nền bằng cát san lấp | 180.500 | m3 |
Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | 240.000 | m3 |
Ban đổ đất dư | 62.000 | m3 |
Bê tông lót đá 1×2. M150 | 950.000 | m3 |
Bê tông đá 1×2. mác 250 | 1.250.000 | m3 |
Ván khuôn kết móng. cột. dầm sàn.. | 160.500 | m2 |
Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô. vòm. lanh tô…) | 220.500 | m3 |
Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | 22.500 | kg |
Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | 1.250.000 | m3 |
Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | 1.650.000 | m3 |
Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | 2.200.000 | m3 |
Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | 1.950.000 | m3 |
Trát tường ngoài. M75 | 85.000 | m2 |
Trát tường trong. M75 | 70.000 | m2 |
Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sê nô. M75 | 85.000 | m2 |
Lát nền gạch ceramic các loại | 270.000 | m2 |
Ốp gạch ceramic các loại | 320.000 | m2 |
Lát đá granite các loại | 880.000 | m2 |
Làm trần thạch cao thả 60×60 | 130.500 | m2 |
Làm trần thạch cao chìm | 156.000 | m2 |
Làm trần nhựa | 115.000 | m2 |
Bả bột matit vào tường | 23.590 | m2 |
Bả bột matit vào cột. dầm. trần. thang | 28.000 | m2 |
Sơn nước vào tường ngoài nhà | 27.500 | m2 |
Sơn dầm. trần. tường trong nhà | 225.500 | m2 |
Chống thấm sika theo quy trình | 160.500 | m2 |
Vách ngăn thạch cao khung nhôm – 1 mặt | 220.500 | m2 |
Vách ngăn thạch cao 2 mặt | 250.500 | m2 |
Xử lý chống nóng sàn mái | 250.000 | m2 |
Lợp mái ngói | 300.000 | m2 |
Lợp ngói rìa. ngói nóc | 45.000 | viên |
Khung (cột + khung + dầm + cửa trời + mái hắt) | 28.500 | kg |
Giằng (mái + cột + xà gồ) | 32.500 | kg |
Xà gồ C | 25.500 | kg |
Tole hoa 4.5dem lót sàn | 175.000 | m2 |
Sàn cemboard 20mm tấm 1.2×2.4 m | 250.600 | m2 |
Lợp mái tole | 165.500 | m2 |
Đơn giá thi công trọn gói nhà xưởng tiền chế công nghiệp quy mô nhỏ
Lắp dựng kết cấu thép | Thi công lắp dựng nhà xưởng tiền chế | 400.000 – 600.000 VNĐ/m2 |
Xây dựng kết cấu thép | Thi công phần xây dựng | 350.000 – 500.000 VNĐ/m2 |
Tổng chi phí | Hoàn thiện | 750.000 -1.000.000 VNĐ/m2 |
Đơn giá thi công trọn gói nhà xưởng tiền chế vượt khẩu độ (lớn hơn 20m)
Lắp dựng kết cấu thép | Thi công lắp dựng nhà xưởng tiền chế | 300.000 – 450.000 VNĐ/m2 |
Xây dựng kết cấu thép | Thi công phần xây dựng | 250.000 – 400.000 VNĐ/m2 |
Tổng chi phí | Hoàn thiện | 550.000 – 850.000 VNĐ/m2 |
Lưu ý: Các báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Đơn giá thi công nhà xưởng có thể thay đổi theo từng thời điểm của thị trường.