Hướng dẫn cáp palang
| Loại | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Công ty TNHH Cầu Trục và Kết Cấu Thép
Sản phẩm liên quan

| Loại | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |

| Dung tích gầu ngoạm | 0,5m3 đến 20m3 |
|---|---|
| Tải trọng | 0,5 tấn đến 50 tấn |
| Chiều cao nâng | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m |
| Điều khiển | Điều khiển từ xa, cabin |

| Loại Mâm từ - Xà từ | Tiêu chuẩn, hoạt động ở nhiệt độ cao, dưới nước |
|---|---|
| Trọng lượng | 490kg đến 9000kg |
| Đường kính | 700mm đến 2500mm |
| Tải trọng nâng | 1 tấn đến 26 tấn |

| Đường kính | Từ 100mm đến 1200mm. |
|---|---|
| Phôi | Thép đúc hoặc thép rèn |
| Thành phần | Bánh xe, trục, vòng bi.. |
| Chất liệu thép | Cr45 tôi cứng bề mặt |

| Tải trọng | 1 tấn – 200 tấn |
|---|---|
| Chất liệu | DG20, DG20Mn,DG34CrMn |
| Công nghệ | Rèn |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

| Tải trọng nâng, kéo | 1 tấn - 500 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 6m – 50m |
| Chế độ làm việc | A3-A8 |
| Tiêu chuẩn chế tạo | FEM 1001, TCVN 4244-2005 |

| Model | YZ, YZR |
|---|---|
| Công suất | 0.55KW~315KW |
| Điện áp | 220v-480v |
| Tần số | 50/60Hz |

| Đường kính | 300mm – 1200mm |
|---|---|
| Chiều dài | 1000mm-8000mm |
| Chất liệu | Gang xám, thép đúc, thép tấm cán nóng |
| Độ cứng | HRC 45-55 |







Công ty TNHH cầu trục và kết cấu thép An Thịnh