Palang xích điện
| Tải trọng nâng hạ | 0,5 tấn – 32 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng hạ | 6m – 48m |
| Tốc độ nâng hạ | 0.4/1.2m/min – 2.4/11.8m/min |
| Chế độ làm việc | M3, M4, M5 |
Công ty TNHH Cầu Trục và Kết Cấu Thép
Pa lăng xích điện

| Tải trọng nâng hạ | 0,5 tấn – 32 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng hạ | 6m – 48m |
| Tốc độ nâng hạ | 0.4/1.2m/min – 2.4/11.8m/min |
| Chế độ làm việc | M3, M4, M5 |







Công ty TNHH cầu trục và kết cấu thép An Thịnh