Palang cáp điện khoảng không thấp CDL, MDL Hong Long
| Tải trọng | 1-16 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 6-30m |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nguồn điện | 380V |
Công ty TNHH Cầu Trục và Kết Cấu Thép
Pa lăng cáp điện

| Tải trọng | 1-16 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 6-30m |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nguồn điện | 380V |

| Tải trọng | 1-25 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 3-30m |
| Nguồn điện | 380V |
| Xuất xứ | Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc |

| Tải trọng nâng hạ | 0.5 tấn – 32 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng hạ | 6m - 50m |
| Tốc độ nâng hạ | 3.5m/min - 8m/min, 3.5/0.35m/min - 8/0.8m/min |
| Chế độ làm việc | M3, M4 |

| Tải trọng nâng | 5 tấn - 80 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng | 6m - 30m |
| Chế độ làm việc | M3-M8 |
| Điện áp | 3P-380V |

| Tải trọng nâng hạ | 1 tấn - 80 tấn |
|---|---|
| Chiều cao nâng hạ | 6m - 12m |
| Tốc độ nâng hạ | 0.66/4—1.6/10m/min |
| Chế độ làm việc | M5, M6 |







Công ty TNHH cầu trục và kết cấu thép An Thịnh