联 轴 器
外 径 | 达 900 毫 米 |
---|---|
轴 孔 | 达 400 毫 米 |
扭 矩 | 可 达T Kn = 260.000 Nm / T Kmax = 780.000 Nm |
转 速 | 最 高 可 达 4,100 转 /分 钟 |
安盛公司直接设计、制造并安装预制钢结构厂房、钢结构、桥式起重机、门式起重机以及电动葫芦。
类似产品
外 径 | 达 900 毫 米 |
---|---|
轴 孔 | 达 400 毫 米 |
扭 矩 | 可 达T Kn = 260.000 Nm / T Kmax = 780.000 Nm |
转 速 | 最 高 可 达 4,100 转 /分 钟 |
型 号 | 1 吨 钢 丝 绳 电 动 葫 芦 减 速 器 |
---|---|
型 号 | 2 吨 钢 丝 绳 电 动 葫 芦 减 速 器 |
型 号 | 3 吨 钢 丝 绳 电 动 葫 芦 减 速 器 |
型 号 | 5 吨 钢 丝 绳 电 动 葫 芦 减 速 器 |
类 型 | 250 - 350 - 400 - 500 - 650 - 750 - 850 - 1000 |
---|---|
传 动 比 | 1/8.23 - 1/10.25 - 1/12.64 - 1/15.75 - 1/20.49 ... 1/48.57 |
输 入 转 速 | 600-1500rpm |
输 出 转 速 | 12~187rpm |
功 率 | 0.18kW 至 22kW |
---|---|
传 动 比 | 1:5 至 1:100 |
安 装 类 型 | 法 兰 式、底 座 式、空 心 轴 /实 心 轴 |
电 动 机 功 率 | 0.4Kw, 0.75Kw, 1.5Kw, 2.2Kw, 3.7 Kw |
---|---|
材 质 | 铸 铁 |
齿 轮 模 数 | M3, M4, M5, M6 |
长 度 | 1米、1.5米、2米……可 根 据 客 户 需 求 定 制 |
---|---|
电 机 功 率 | 0.4kw, 0,55kw, 0,75kw, 1,5kw, 2 kw, 3,7kw |
车 轮 直 径 | D150, D200, D250,.. |
起 重 机 起 重 量 | 1吨、2吨、5吨、10吨…… |
类 型 | 手 推 小 车、链 条 小 车、电 动 小 车 |
---|---|
运 行 速 度 | 16 - 20 米 / 分 钟 |
起 重 量 | 1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、20吨 |
控 制 方 式 | 操 纵 杆 |
---|---|
尺 寸 | 可 按 需 定 制 |
颜 色 | 可 按 需 定 制 |
配 置 | 可 按 需 定 制 |
玻 璃 类 型 | 弯 型 或 直 型 |
直 径 | 从100 毫 米 至 1200 毫 米 |
---|---|
坯 料 | 铸 钢 或 锻 钢 |
成 分 | 车 轮,轴,轴 轮 |
材 质 | Cr45 表 面 硬 化 钢 |
起 重 量 | 可 达 200 吨 |
---|---|
起 升 高 度 | 可 按 需 定 制 |
速 度 等 级 | 可 按 需 定 制 |
工 作 电 源 | 380V |
安 盛 起 重 机 与 钢 结 构 有 限 公 司